SITC Warengruppe 2009 2010 Veränderung in %
0-9 Insgesamt 170.827 248.700 46
0 Nahrungsmittel/lebende Tiere 22.384 26.732 19
5 Chemische Erzeugnisse 22.475 29.455 31
.51 Organische Chemikalien 1.425 2.038 43
.52 Anorganische Chemikalien 1.000 1.255 26
.53 Farben / Lacke 1.574 1.962 25
.54 Arzneimittel 8.705 11.362 31
.55 Waschmittel / Kosmetika 3.211 3.912 22
.57 Kunststoffe (Primärform) 2.414 3.778 57
.58 Kunststoffe (Halbwaren) 1.816 2.311 27
6 Vorerzeugnisse 19.723 27.704 40
.64 Papier / Pappe 3.240 3.791 17
.65 Textilien 2.342 3.018 29
.66 Baustoffe / Glas / Keramik 1.943 2.654 37
.67 Eisen/Stahl 4.490 7.217 61
.68 NE-Metalle 948 1.200 27
7 Maschinen und Fahrzeuge 63.317 89.265 41
.71 Kraftmaschinen 4.724 5.822 23
.72 Arbeitsmaschinen 7.219 8.984 24
.73 Metallbearbeitungsmaschinen 2.467 2.698
9 %.
74 Spezialmaschinen 10.882 13.964 28
.71 bis 74 Maschinen 25.292 31.468 24
.75 Büromaschinen/EDV 4.836 7.331 52
.76 Nachrichtentechnik/Radio/TV 7.753 12.271 58
..776 Elektronische Bauelemente 334 6
81 % Zunahme von 09 10
.75+76+776 Elektronische Erzeugnisse 12.923 20.205 56
.77 minus 776 Elektrotechnik 8.821 12.052 37
.78 Kraftfahrzeuge 14.004 22.453 60
.79 Schienen-, Wasser-, Luftfahrzeuge 2.303 3.117 35
8 Fertigerzeugnisse 17.514 25.319 45
.82 Möbel 1.491 2.022 36
.84 Bekleidung 4.075 6.228 53
.87 Mess- und Regeltechnik 2.954 4.030 36
.88 Feinmechanik / Optik 637 805 26
Quelle: UN Comtrade
Russlands Ausfuhr nach Warengruppen (in Mio. US$; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %)
SITC Warengruppe 2009 2010 Veränderung
0-9 Insgesamt 301.796 400.100 33
0 Nahrungsmittel/lebende Tiere 7.540 6.620 -12
1 Getränke/Tabak 800 683 -15
2 Rohstoffe 9.228 12.648 37
3 Brenn-, Schmierstoffe, Strom 190.171 257.616 35
.33 Erdöl, Erdölerzeugnisse 140.820 199.111 41
.34 Erdgas 40.924 47.767 17
4 Tierische u. pflanzliche Öle 781 626 -20
5 Chemische Erzeugnisse 12.482 16.451 32
.54 Arzneimittel 315 353 12
.57 Kunststoffe (Primärform) 847 1.020 20
6 Vorerzeugnisse 37.127 45.822 23
.64 Papier, Pappe 1.533 1.545 1
.65 Textilien 260 260 0
.67 Eisen, Stahl 16.518 19.072 15
.68 NE-Metalle 13.396 17.778 33
7 Maschinen und Fahrzeuge 10.864 11.815 9
.71 - 74 Maschinen 5.471 5.637 3
.71 Kraftmaschinen 2.946 3.408 16
.72 Arbeitsmaschinen 981 924 -6
.73 Metallbearbeitungsmaschinen 162 142 -12
.74 Spezialmaschinen 1.382 1.163 -16
.75 Büromaschinen 211 142 -33
.76 Nachrichtentechnik, Radio, TV 828 889 7
.77 Elektrische Maschinen 1.670 1.695 1
.776 Elektronische Bauelemente 159 178 12
.75 + 76 + 776 Elektronische Erzeugnisse 1.198 1.209 1
.77 minus 776 Elektrotechnik 1.511 1.517 0
.78 Kraftfahrzeuge 1.629 1.357 -17
.79 Schienen-, Wasser-, Luftfahrzeuge 1.055 2.096
99 % mehr 8 Fertigerzeugnisse 2.293 2.561 12
.84 Bekleidung 99 98 -1
9 Andere Waren und Vorgänge 30.510 45.258 48
Quelle: United Nations Statistics Division