Tageszeitungen mit Beteiligung der dd_vg.
Tageszeitung Anteil in Prozent Verkaufte Auflage Anteilige Auflage
Neue Westfälische, Bielefeld 57,5 160.200 92.115
Cuxhavener Nachrichten 50,0 13.300 6.650
Morgenpost für Sachsen, Dresden 40,0 104.900 41.960
Sächsische Zeitung, Dresden 40,0 329.700 131.880
Nordbayerischer Kurier, Bayreuth 31,5 41.700 13.136
Freies Wort und stz Südthüringer Zeitung 30,0 109.800 32.940
Vogtland-Anzeiger/
Vogtlandpost, Plauen 30,0 11.512 3.45
Neue Presse, Coburg 30,0 29.833 8.950
Frankenpost, Hof 30,0 57.574 17.272
Aller Zeitung/Wolfsburger Allgemeine 20,389 35.100 9.126
Peiner Allgemeine Zeitung 20,389 22.400 5.824
Neue Presse Hannover* 20,389 65.700 17.082
Hannoversche Allgemeine Zeitung* 20,389 162.300 42.198
Göttinger Tageblatt 20,2 48.200 12.387
Gesamtauflage
[Links nur für registrierte Nutzer]