Zitat Zitat von Larry Plotter Beitrag anzeigen
Und? Das mit dem Geld hatte ich auch schon mal erklärt, d.h. das es auch andere "Absicherungen" als nur Goldstandart gibt.
Unsere Geldmenge steht auch in einem entspr. Verhältnis zur gewählten "Absicherung".
Guckst du hier:
Europäische Zentralbank
Zeitpunkt Geldmenge
in Milliarden Euro
Quelle
M1 M2 M3
Januar 2000 1.983 4.138 4.715 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2001 2.084 4.349 5.027 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2002 2.239 4.656 5.428 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2003 2.441 4.924 5.807 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2004 2.703 5.271 6.164 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2005 2.966 5.637 6.570 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2006 3.444 6.134 7.100 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2007 3.686 6.704 7.813 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2008 3.852 7.449 8.768 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2009 4.096 8.102 9.402 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2010 4.554 8.235 9.326 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2011 4.709 8.435 9.527 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2012 4.784 8.620 9.759 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2013 5.113 9.003 9.769 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2014 5.433 9.248 9.898 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2015 6.042 9.743 10.438 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2016 6.667 10.272 10.909 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2017 7.229 10.733 11.421 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2018 7.798 11.261 11.905 [Links nur für registrierte Nutzer]
Januar 2019 9.234 11.631 12.272 [Links nur für registrierte Nutzer]
Quelle Wikipedia.