Länder mit den höchsten Mordraten von 10
1. El Salvador (108.64 pro 100,000)
El Salvador hat die höchste Mordrate in der Welt bei 108.64-Morden pro 100,000-Personen. Schätzungen deuten darauf hin, dass ungefähr 60% dieser Vorfälle mit Bandenaktivität zusammenhängen. Darüber hinaus ist El Salvador immer noch von Instabilität geprägt, von denen viele ein Überbleibsel eines zerstörerischen Bürgerkrieges sind, der von 1979 bis 1992 dauerte.
2. Honduras (63.75 pro 100,000)
Honduras hat die zweithöchste Mordrate der Welt, mit 63.75 Tötungsdelikten pro 100,000. San Pedro Sula, im Nordwesten des Landes, steht im Zentrum eines Großteils der Gewalt dieses kleinen mittelamerikanischen Landes. Bedauerlicherweise hat Honduras auch weltweit die höchste Todesrate in Bezug auf Schusswaffen.
3. Venezuela (57.15 pro 100,000)
Venezuela hat die dritthöchste Mordrate der Welt. Das Land verliert jedes Jahr 57.15-Leute pro 100,000 wegen Totschlags. Caracas, die Hauptstadt von Venezuela, gilt als eine der gefährlichsten Städte der Welt. In der Tat gilt es als die zweitmörderischste Stadt der Welt. Mit zunehmender politischer Unruhe nimmt diese Zahl zu.
4. Jamaika (43.21 pro 100,000)
Jamaika hat die vierthöchste Mordrate der Welt. Leider ist dies eine Position, die Jamaika seit mehreren Jahren konsequent innehat. Die letzte Messung von 43.21-Personen pro 100,000 ist tatsächlich eine Abnahme der höchsten 58-Mordrate in 100,000, die in 2005 aufgetreten ist. Die meisten Morde in Jamaika sind auf organisierte Kriminalität zurückzuführen.
5. Lesotho (38 pro 100,000)
Lesotho ist ein kleines Land im südlichen Afrika. Seine Mordrate ist 38 Tötungsdelikte pro 100,000 Menschen, die fünfthöchste in der Welt. Die meisten Verbrechen in Lesotho beschränken sich auf die städtischen Gebiete des Landes. Die Hauptstadt Maseru gilt als besonders gefährlich für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
6. Belize (34.4 pro 100,00)
Obwohl Belize ein beliebtes Ziel für Touristen ist, hat es eine der höchsten Mordraten in der Welt, bei 34.4 pro 100,000 Leute. Neben dem Mord ist die allgemeine Kleinkriminalität auch in Belize ein Thema.
7. Südafrika (34.27 pro 100,000)
Südafrika hat eine Mordrate von 34.27 pro 100,000-Personen. Zu den Faktoren, die zur Mordrate des Landes beitragen, gehören unter anderem die Ungleichheit des Wohlstands, weit verbreitete Korruption, Armut, Arbeitslosigkeit und ein Mangel an Infrastruktur.
8. St. Kitts und Nevis (33.55 pro 100,000)
Die kleinste karibische Nation von St. Kitts und Nevis hat die achthöchste Mordrate der Welt. Die Kriminalitätsrate in St. Kitts und Nevis, die in den letzten Jahren zugenommen hat, ist hauptsächlich mit organisierter Kriminalität verbunden.
9. Guatemala (31.21 pro 100,000)
Guatemala hat 31.21-Morde pro 100,000-Einwohner. Bandengewalt ist ein großes Anliegen im Land. Der illegale Drogenhandel und eine hohe Schusszahl von Feuerwaffen tragen beide zur hohen Kriminalitätsrate bei.
10. Trinidad und Tobago (30.88 pro 100,000)
Leider hat die Mordrate von Trinidad und Tobago in den letzten Jahren zugenommen. Heute gibt es 30.88-Morde pro 100,000-Einwohner. Die meisten Morde in Trinidad und Tobago beinhalten Feuerwaffen.
Mordraten nach Land
Rang	/ Land / Homicide Rate (pro 100,000 Einwohner)
1	El Salvador	108.64
2	Honduras	63.75
3	Venezuela	57.15
4	Jamaika	43.21
5	Lesotho	38
6	Belize	34.4
7	Südafrika	34.27
8	St. Kitts und Nevis	33.55
9	Guatemala	31.21
10	Trinidad und Tobago	30.88
11	Bahamas	29.81
12	Brasilien	26.74
13	Kolumbien	26.5
14	St. Vincent und die Grenadinen	25.61
15	St. Lucia	21.56
16	Tuvalu	20.28
17	Guyana	19.42
18	Dominikanische Republik	17.39
19	Namibia	16.93
20	Mexiko	16.35
21	Südsudan	13.7
22	Demokratische Republik Kongo	13.36
23	Zentralafrikanische Republik	13.09
24	Bolivien	12.4
25	Uganda	11.84
26	Elfenbeinküste	11.84
27	Costa Rica	11.77
28	Nicaragua	11.49
29	Panama	11.38
30	Russland	11.31
31	Antigua und Barbuda	11.23
32	Barbados	10.91
33	Republik Kongo	10.88
34	Mali	10.82
35	Suriname	10.68
36	Botswana	10.53
37	Papua-Neuguinea	10.42
38	Mauretanien	10.22
39	Haiti	10.04
40	Philippinen	9.84
41	Nigeria	9.79
42	angola	9.65
43	Paraguay	9.29
44	Guinea-Bissau	9.17
45	Gehen	9.14
46	Gambia	9.07
47	Tschad	9.02
48	Gabon	9
49	Kap Verde	8.84
50	Guinea	8.46
51	Uruguay	8.42
52	Dominica	8.4
53	Ecuador	8.23
54	Swasiland	8.16
55	Katar	8.1
56	Irak	8
57	Pakistan	7.81
58	Komoren	7.6
59	Äthiopien	7.6
60	Grenada	7.52
61	Kiribati	7.5
62	Eritrea	7.46
63	Senegal	7.3
64	Mongolei	7.23
65	Peru	7.16
66	Tansania	7.01
67	Laos	6.87
68	Dschibuti	6.77
69	Simbabwe	6.74
70	Jemen	6.67
71	Afghanistan	6.55
72	Argentinien	6.53
73	Sudan	6.45
74	Benin	6.01
75	Litauen	5.98
76	Kamerun	5.93
77	Sambia	5.85
78	Kenia	5.75
79	Somalia	5.56
80	Kirgisistan	5.12
81	Vereinigte Staaten	4.88
82	Kasachstan	4.84
83	Marshallinseln	4.68
84	Föderierte Staaten von Mikronesien	4.67
85	Ruanda	4.51
86	Niger	4.47
87	Nord Korea	4.41
88	Ukraine	4.36
89	Türkei	4.3
90	Turkmenistan	4.2
91	Kuba	4.19
92	Ich rannte	4.12
93	Lettland	4.11
94	Burundi	4.03
95	Libanon	3.95
96	Salomon-Inseln	3.77
97	Osttimor	3.69
98	Chile	3.59
99	Weißrussland	3.58
100	Thailand	3.51
101	Sao Tome und Principe	3.44
102	Mosambik	3.39
103	Ägypten	3.23
104	Liberia	3.22
105	Äquatorialguinea	3.21
106	Indien	3.21
107	Estland	3.2
108	Moldawien	3.19
109	Samoa	3.15
110	Palau	3.11
111	Niue	3.07
112	Cookinseln	3.06
113	Tunesien	3.05
114	Usbekistan	2.99
115	Fidschi	2.97
116	Sri Lanka	2.91
117	Bhutan	2.75
118	Montenegro	2.72
119	Mauritius	2.71
120	Georgia	2.68
121	Bangladesch	2.51
122	Libyen	2.49
123	Armenien	2.45
124	Aserbaidschan	2.45
125	Myanmar	2.42
126	Albanien	2.28
127	Nepal	2.27
128	Syrien	2.23
129	Seychellen	2.15
130	Vanuatu	2.13
131	Jordanien	2
132	Belgien	1.95
133	Sierra Leone	1.92
134	Malaysia	1.92
135	Kambodscha	1.84
136	Bulgarien	1.8
137	Malawi	1.78
138	Kuwait	1.78
139	Ghana	1.7
140	Kanada	1.68
141	Finnland	1.6
142	Kosovo	1.6
143	Mazedonien	1.59
144	Frankreich	1.58
145	Vietnam	1.52
146	Saudi Arabien	1.5
147	Bosnien und Herzegowina	1.5
148	Rumänien	1.49
149	Ungarn	1.48
150	Tadschikistan	1.44
151	Algerien	1.37
152	Israel	1.36
153	Nauru	1.31
154	Zypern	1.29
155	Slowenien	1.21
156	Schweden	1.15
157	Serbien	1.13
158	Oman	1.06
159	Marokko	1.05
160	Dänemark	0.99
161	Australien	0.98
162	Portugal	0.97
163	Malta	0.96
164	Tonga	0.95
165	United Kingdom	0.92
166	Island	0.91
167	Neuseeland	0.91
168	Slowakei	0.88
169	Kroatien	0.87
170	Malediven	0.85
171	Griechenland	0.85
172	Deutschland	0.85
173	Taiwan	0.82
174	Italien	0.78
175	Tschechien	0.75
176	China	0.74
177	Südkorea	0.74
178	Polen	0.74
179	Luxemburg	0.72
180	Burkina Faso	0.71
181	Schweiz	0.69
182	Vereinigte Arabische Emirate	0.66
183	Spanien	0.66
184	Irland	0.64
185	Madgascar	0.62
186	Niederlande	0.61
187	Palästina	0.6
188	Norwegen	0.56
189	Bahrein	0.54
190	Österreich	0.51
191	Indonesien	0.5
192	Brunei	0.49
193	Japan	0.31
194	Singapur	0.25
195	Andorra	0
196	San Marino	0
197	Liechtenstein	0
198	Monaco	0
[Links nur für registrierte Nutzer]