sehr wenige!
[Links nur für registrierte Nutzer][Links nur für registrierte Nutzer]
Belegung der Intensivstationen in den Bundesländern
Bundesland Covid-Fälle in Behandlung ...davon mit Beatmung Betten-Kapazität insgesamt ...davon belegt Baden-Württemberg 59 36%
3.679 61% Bayern 44 57%
4.606 66% Berlin 32 72%
1.408 75% Brandenburg 5 40%
1.071 55% Bremen 6 67%
192 57% Hamburg 8 100%
948 58% Hessen 26 65%
2.447 68% Mecklenburg-Vorpommern 2 50%
880 70% Niedersachsen 21 81%
2.795 58% Nordrhein-Westfalen 79 62%
7.141 67% Rheinland-Pfalz 8 50%
1.486 56% Saarland 3 33%
655 59% Sachsen 35 31%
1.738 64% Sachsen-Anhalt 4 75%
1.109 63% Schleswig-Holstein 0 0 1.145 54% Thüringen 6 50%
1.009 59%
[Links nur für registrierte Nutzer]



Mit Zitat antworten
