Dir sind ja 80 % auch nicht recht.
Hast du den echt Zweifel dass es eine Mehrheit war ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_d...odukt_pro_Kopf
51 Russland Russland 14.819 5,42 %
52 Palau Palau 14.022 5,91 %
53 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 13.838 1,50 %
54 Kroatien Kroatien 13.562 3,26 % 55 Ungarn Ungarn 13.405 6,42 %
56 Polen Polen 13.394 5,12 %
57 St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 13.115 2,48 %
58 Kasachstan Kasachstan 12.843 6,30 %
59 Venezuela Venezuela 12.472 -3,57 %
60 Gabun Gabun 12.302 5,75 %
61 Argentinien Argentinien 11.766 1,56 %
62 Brasilien Brasilien 11.311 -1,12 %
63 Libyen Libyen 11.046 -22,94 %
64 Panama Panama 10.839 9,28 %
65 Türkei Türkei 10.815 2,70 %
66 Mexiko Mexiko 10.630 4,88 %
67 Malaysia Malaysia 10.548 1,52 %
68 Costa Rica Costa Rica 10.433 6,51 %
69 Libanon Libanon 9.920 3,14 %
70 Suriname Suriname 9.240 3,69 %
71 Mauritius Mauritius 9.160 3,54 %
72 Rumänien Rumänien 8.910 11,01 %
73 Kolumbien Kolumbien 8.098 2,00 %
74 Aserbaidschan Aserbaidschan 7.900 5,83 %
75 St. Lucia St. Lucia 7.801 -0,72 %
76 Grenada Grenada 7.697 1,20 %
77 Weißrussland Weißrussland 7.577 11,30 %
78 Bulgarien Bulgarien 7.328 3,82 %
79 Botswana Botswana 7.136 1,62 %
80 Turkmenistan Turkmenistan 7.112 11,93 %
81 Dominica Dominica 7.034 0,32 %
82 Montenegro Montenegro 7.026 7,34 %
83 Malediven Malediven 6.765 5,73 %
84 China Volksrepublik Chinaa 6.747 9,92 %
85 Peru Peru 6.674 1,87 %
86 Südafrika Südafrika 6.621 -10,47 %
87 Irak Irak 6.594 2,79 %
88 St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 6.563 3,52 %
89 Ecuador Ecuador 5.968 5,54 %
90 Serbien Serbien 5.907 10,42 %
91 Angola Angola 5.846 2,39 %
92 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 5.834 1,19 %
93 Thailand Thailand 5.674 5,00 %
94 Namibia Namibia 5.667 -7,01 %
95 Algerien Algerien 5.438 -0,19 %
96 Osttimor Osttimor 5.177 -5,72 %
97 Jordanien Jordanien 5.174 6,40 %
98 Jamaika Jamaika 5.134 -3,79 %
99 Mazedonien Mazedonien 4.944 6,18 %
100 Iran Iran 4.751 -10,07 %
101 Albanien Albanien 4.610 5,54 %
102 Fidschi Fidschi 4.606 4,13 %
103 Tonga Tonga 4.605 1,16 %
104 Belize Belize 4.602 0,27 %
105 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 4.598 5,32 %
106 Tunesien Tunesien 4.345 3,00 %
107 Paraguay Paraguay 4.170 10,44 %
108 Mongolei Mongolei 3.972 8,48 %
109 Ukraine Ukraine
BIP Russland Ukraine
http://ukraine-nachrichten.de/invest...119_wirtschaft
bald Staatspleite
Dein grenzenloser Westfanatismus ist schon paranoid.
Die Leute wählen Kohle, Rubel, Euro, Griwna.........kapiert ?