Grüne 4,8%
Hätte auch was!
![]()
Aber wichtig: AfD kommt deutlich über 10% und wird DRITTSTÄRKSTE KRAFT als EINZIGE OPPOSITION IM BUNDESTAG!
CDU/CSU | 33 %
CDU/CSU | 34 %
CDU/CSU | 35 %
CDU/CSU | 36 %
CDU/CSU | 37 %
CDU/CSU | 38 %
CDU/CSU | 39 %
CDU/CSU | 40 %
CDU/CSU | 41 %
CDU/CSU | 42 %
CDU/CSU | 43 %
SPD | 18 %
SPD | 19 %
SPD | 20 %
SPD | 21 %
SPD | 22 %
SPD | 23 %
SPD | 24 %
SPD | 25 %
SPD | 26 %
SPD | 27 %
GRÜNE | 3 %
GRÜNE | 4 %
GRÜNE | 5 %
GRÜNE | 6 %
GRÜNE | 7 %
GRÜNE | 8 %
GRÜNE | 9 %
GRÜNE | 10 %
GRÜNE | 11 %
FDP | 5 %
FDP | 6 %
FDP | 7 %
FDP | 8 %
FDP | 9 %
FDP | 10 %
FDP | 11 %
FDP | 12 %
FDP | 13 %
FDP | 14 %
DIE LINKE | 5 %
DIE LINKE | 6 %
DIE LINKE | 7 %
DIE LINKE | 8 %
DIE LINKE | 9 %
DIE LINKE | 10 %
DIE LINKE | 11 %
DIE LINKE | 12 %
DIE LINKE | 13 %
DIE LINKE | 14 %
AfD | 4 %
AfD | 5 %
AfD | 6 %
AfD | 7 %
AfD | 8 %
AfD | 9 %
AfD | 10 %
AfD | 11 %
AfD | 12 %
AfD | 13 %
AfD | 14 %
AfD | 15 %
AfD | 16 %
AfD | 17 %
AfD | 18 %
AfD | 19 %
AfD | 20 %
AfD | 21 %
Sonstige | 1 %
Sonstige | 2 %
Sonstige | 3 %
Sonstige | 4 %
Sonstige | 5 %
Sonstige | 6 %
Sonstige | 7 %
Grüne 4,8%
Hätte auch was!
![]()
Aber wichtig: AfD kommt deutlich über 10% und wird DRITTSTÄRKSTE KRAFT als EINZIGE OPPOSITION IM BUNDESTAG!
Igno-ProllBank: Stalker ManfredM, et al...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)