Code:
56 Czech Republic $26,300.00 2013 est.
57 Seychelles $25,900.00 2013 est.
58 Equatorial Guinea $25,700.00 2013 est.
59 Aruba $25,300.00 2011 est.
60 Barbados $25,100.00 2013 est.
61 Slovakia $24,700.00 2013 est.
62 Cyprus $24,500.00 2013 est.
63 Greece $23,600.00 2013 est.
64 Portugal $22,900.00 2013 est.
65 Lithuania $22,600.00 2013 est.
66 Estonia $22,400.00 2013 est.
67 French Polynesia $22,000.00 2006 est.
68 Timor-Leste $21,400.00 2013 est.
69 Poland $21,100.00 2013 est.
70 Trinidad and Tobago $20,300.00 2013 est.
71 Hungary $19,800.00 2013 est.
72 Gabon $19,200.00 2013 est.
73 Chile $19,100.00 2013 est.
74 Latvia $19,100.00 2013 est.
75 Argentina $18,600.00 2013 est.
76 Antigua and Barbuda $18,400.00 2013 est.
77 Russia $18,100.00 2013 est.
78 Croatia $17,800.00 2013 est.
Code:
1 United States $16,720,000,000,000.00 2013 est.
2 European Union $15,850,000,000,000.00 2013 est.
3 China $13,390,000,000,000.00 2013 est.
4 India $4,990,000,000,000.00 2013 est.
5 Japan $4,729,000,000,000.00 2013 est.
6 Germany $3,227,000,000,000.00 2013 est.
7 Russia $2,553,000,000,000.00 2013 est.
8 Brazil $2,416,000,000,000.00 2013 est.
9 United Kingdom $2,387,000,000,000.00 2013 est.
10 France $2,276,000,000,000.00 2013 est.
11 Mexico $1,845,000,000,000.00 2013 est.
12 Italy $1,805,000,000,000.00 2013 est.
13 Korea, South $1,666,000,000,000.00 2013 est.
14 Canada $1,518,000,000,000.00 2013 est.
15 Spain $1,389,000,000,000.00 2013 est.
16 Indonesia $1,285,000,000,000.00 2013 est.
17 Turkey $1,167,000,000,000.00 2013 est.
18 Australia $998,300,000,000.00 2013 est.
19 Iran $987,100,000,000.00 2013 est.
20 Saudi Arabia $927,800,000,000.00 2013 est.
21 Taiwan $926,400,000,000.00 2013 est.
22 Poland $814,000,000,000.00 2013 est.
http://www.factfish.com/de/statistik/bruttoinlandsprodukt+pro+kopf+nach+kaufkraftparit% C3%A4t,+aktuelle+internationale+$