User in diesem Thread gebannt : hmpf |
hi,
giss nasa Daten: Hamburg
es war leider ein Textfile:
YEAR JA FEB MAr APr MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEZ DJF MAM JJA SON metANN
1951 1.7 1.8 2.2 7.3 11.2 15.6 16.4 17.3 14.8 7.2 7.1 4.6 2.1 6.9 16.4 9.7 8.78
1952 1.3 1.5 2.0 10.5 12.1 14.2 16.5 16.7 10.6 7.4 2.0 0.4 2.5 8.2 15.8 6.7 8.28
1953 1.1 0.4 4.8 8.7 12.9 16.9 17.2 16.4 12.8 11.0 6.8 3.5 0.6 8.8 16.8 10.2 9.12
1954 -1.3 -3.9 4.0 5.8 12.7 15.7 14.5 15.7 13.2 10.7 4.7 4.2 -0.6 7.5 15.3 9.5 7.94
1955 -0.9 -2.0 0.2 6.9 9.9 13.8 18.0 17.9 14.0 8.9 5.3 3.1 0.4 5.7 16.6 9.4 8.02
1956 0.7 -7.5 3.2 4.9 12.7 13.7 17.3 13.6 14.0 8.9 3.9 3.6 -1.2 6.9 14.9 8.9 7.38
1957 2.6 4.1 5.8 7.3 9.9 16.2 17.6 15.5 11.6 10.1 5.6 1.6 3.4 7.7 16.4 9.1 9.16
1958 0.2 1.3 0.3 5.2 12.6 14.5 16.5 16.6 14.9 10.5 4.7 3.5 1.0 6.0 15.9 10.0 8.24
1959 0.5 0.4 6.4 9.6 12.6 15.9 19.3 17.9 13.7 9.6 4.0 2.8 1.5 9.5 17.7 9.1 9.45
1960 1.3 0.5 4.0 7.0 12.8 16.0 15.7 15.6 13.0 9.3 6.6 2.3 1.5 7.9 15.8 9.6 8.72
1961 -0.2 4.9 6.2 10.3 10.6 16.4 15.3 15.4 15.9 11.3 4.5 -0.6 2.3 9.0 15.7 10.6 9.41
1962 3.0 1.7 0.6 7.5 9.6 13.8 14.3 14.7 12.4 10.2 3.9 -2.0 1.4 5.9 14.3 8.8 7.59
1963 -6.0 -4.8 2.5 7.8 12.1 16.0 17.2 16.1 13.2 8.7 7.7 -1.4 -4.3 7.5 16.4 9.9 7.38
1964 -0.6 0.9 0.2 8.7 13.0 16.1 16.5 15.6 13.7 7.5 5.4 1.3 -0.4 7.3 16.1 8.9 7.97
1965 2.3 0.3 2.7 6.8 11.0 15.1 14.4 14.7 13.5 9.0 1.1 2.6 1.3 6.8 14.7 7.9 7.68
1966 -1.4 1.2 4.1 6.7 13.2 17.3 15.9 15.5 13.1 10.8 3.4 2.7 0.8 8.0 16.2 9.1 8.53
1967 1.8 3.9 6.2 6.4 12.9 14.9 17.8 16.4 14.2 11.3 5.2 1.9 2.8 8.5 16.4 10.2 9.47
1968 -0.1 0.8 5.1 9.3 10.6 16.7 16.2 17.5 14.5 11.2 5.5 -1.2 0.9 8.3 16.8 10.4 9.10
1969 1.6 -1.5 -0.2 6.9 11.9 16.1 18.3 17.9 14.1 10.6 5.7 -3.6 -0.4 6.2 17.4 10.1 8.35
1970 -2.7 -0.9 1.9 4.8 11.2 17.2 16.0 16.7 13.1 9.7 6.1 2.2 -2.4 6.0 16.6 9.6 7.46
1971 0.6 2.9 1.8 6.9 13.8 14.4 17.7 17.5 12.5 9.8 4.7 5.3 1.9 7.5 16.5 9.0 8.73
1972 -2.6 2.0 5.5 7.4 12.0 14.9 17.9 16.0 11.1 7.6 5.5 3.2 1.6 8.3 16.3 8.1 8.55
1973 1.9 2.7 5.2 5.3 12.2 16.5 17.9 16.9 13.9 7.6 3.9 1.6 2.6 7.6 17.1 8.5 8.93
1974 4.3 4.2 5.1 8.1 11.0 14.4 14.8 16.5 13.4 7.0 6.0 6.0 3.4 8.1 15.2 8.8 8.87
1975 6.2 1.9 3.9 6.7 11.1 15.0 18.6 19.7 15.5 8.2 4.1 3.6 4.7 7.2 17.8 9.3 9.74
1976 1.5 0.8 1.1 6.8 12.6 16.8 19.1 16.7 13.3 9.9 5.9 0.0 2.0 6.8 17.5 9.7 9.01
1977 0.7 3.0 5.9 5.9 11.7 15.4 16.0 16.0 12.0 10.8 5.7 3.7 1.2 7.8 15.8 9.5 8.59
1978 1.7 -0.8 4.8 5.3 12.4 15.5 15.5 15.6 12.1 10.4 6.5 -0.3 1.5 7.5 15.5 9.7 8.56
1979 -4.3 -2.9 2.8 6.8 12.4 15.9 14.8 15.6 13.0 8.7 4.9 4.0 -2.5 7.3 15.4 8.9 7.28
1980 -2.5 1.5 2.4 6.6 10.5 15.1 15.3 16.3 14.0 8.5 4.3 1.9 1.0 6.5 15.6 8.9 8.00
....
mfg
Es ist absolut möglich, dass jenseits der Wahrnehmung unserer Sinne ungeahnte Welten verborgen sind! (Albert Einstein)
hi,
part 2
...
YEAR JA FEB MAr APr MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEZ DJF MAM JJA SON metANN
1981 -0.3 1.0 6.0 7.4 14.0 14.8 16.3 16.4 14.1 7.9 5.1 -3.4 0.9 9.1 15.8 9.0 8.72
1982 -2.7 0.8 4.6 7.2 12.1 16.1 18.7 17.4 15.0 10.3 6.8 2.7 -1.8 8.0 17.4 10.7 8.57
1983 5.1 -0.6 4.7 8.4 11.9 16.2 19.7 18.6 14.1 9.8 5.1 1.6 2.4 8.3 18.2 9.7 9.64
1984 2.0 0.6 2.4 7.9 11.9 13.4 15.6 17.6 12.5 11.0 5.3 1.9 1.4 7.4 15.5 9.6 8.48
1985 -4.9 -2.5 3.2 7.7 13.1 14.2 17.2 16.2 13.1 9.9 1.9 4.5 -1.8 8.0 15.9 8.3 7.58
1986 -0.1 -5.0 3.4 6.3 13.8 16.2 17.3 15.7 11.0 10.1 7.3 3.0 -0.2 7.8 16.4 9.5 8.38
1987 -5.3 0.5 0.3 9.2 10.0 13.3 16.6 15.2 13.4 9.9 6.7 2.9 -0.6 6.5 15.0 10.0 7.73
1988 4.6 3.2 3.2 7.7 14.2 15.3 17.0 16.7 13.8 9.6 4.4 4.5 3.6 8.4 16.3 9.3 9.38
1989 4.3 4.7 7.1 7.1 13.8 16.4 17.5 16.7 15.0 10.9 3.9 2.6 4.5 9.3 16.9 9.9 10.16
1990 4.7 6.5 7.4 8.1 14.0 15.2 16.4 18.2 12.4 10.9 5.2 2.5 4.6 9.8 16.6 9.5 10.13
1991 2.8 -1.6 6.9 7.5 9.9 13.0 19.0 17.5 14.5 9.1 4.7 2.4 1.2 8.1 16.5 9.4 8.82
1992 2.2 4.4 5.5 8.0 14.5 18.8 18.9 17.8 13.8 6.8 5.7 2.7 3.0 9.3 18.5 8.8 9.90
1993 3.1 1.0 4.2 10.2 14.1 15.0 15.7 14.9 12.1 8.2 1.0 3.5 2.3 9.5 15.2 7.1 8.52
1994 3.8 -0.7 5.5 9.0 12.6 14.9 22.0 17.7 13.2 7.9 7.5 4.3 2.2 9.0 18.2 9.5 9.74
1995 1.3 5.0 3.6 8.1 12.0 14.7 19.9 19.5 13.4 12.0 3.9 -2.6 3.5 7.9 18.0 9.8 9.81
1996 -3.1 -2.3 0.9 8.6 10.4 14.6 15.8 18.4 11.6 9.6 4.8 -1.2 -2.7 6.6 16.3 8.7 7.22
1997 -1.5 5.0 5.2 6.6 11.9 16.0 17.8 20.9 13.4 7.6 4.0 2.9 0.8 7.9 18.2 8.3 8.81
1998 3.7 5.9 5.6 8.8 13.5 15.9 15.5 15.9 13.7 8.6 2.0 1.7 4.2 9.3 15.8 8.1 9.33
1999 3.7 1.7 6.0 9.3 13.2 15.4 19.2 17.6 17.9 9.6 5.2 3.3 2.4 9.5 17.4 10.9 10.04
2000 3.2 4.7 5.2 10.2 14.4 16.0 15.5 16.8 14.0 11.2 7.3 3.8 3.7 9.9 16.1 10.8 10.15
2001 1.5 2.1 3.0 7.5 13.4 13.9 18.5 18.4 12.7 12.8 5.2 0.5 2.5 8.0 16.9 10.2 9.40
2002 3.5 5.4 5.3 8.2 13.8 16.6 17.5 19.9 14.7 7.9 4.6 -0.7 3.1 9.1 18.0 9.1 9.82
2003 0.6 -0.9 5.0 8.7 13.2 17.6 19.3 19.3 14.3 5.9 7.1 3.2 -0.3 9.0 18.7 9.1 9.12
2004 0.5 3.3 4.7 9.6 11.9 14.7 16.1 18.7 14.3 10.3 5.1 3.3 2.3 8.7 16.5 9.9 9.37
2005 3.8 0.5 3.6 9.2 12.5 15.5 18.2 15.9 15.3 11.5 5.3 2.4 2.5 8.4 16.5 10.7 9.55
2006 -1.4 1.1 0.9 7.8 13.2 16.5 22.2 16.8 17.4 12.9 8.0 6.6 0.7 7.3 18.5 12.8 9.82
2007 5.6 3.8 7.2 11.2 13.5 16.9 16.8 17.3 13.5 9.0 5.0 3.4 5.3 10.6 17.0 9.2 10.53
2008 4.9 4.8 4.9 8.0 14.5 16.8 18.4 17.4 13.7 10.1 6.5 2.7 4.4 9.1 17.5 10.1 10.28
2009 0.5 1.8 5.4 12.3 13.1 14.4 18.4 18.7 14.9 8.4 8.6 1.0 1.7 10.3 17.2 10.6 9.93
2010 -3.1 -0.4 4.8 8.9 9.9 15.7 21.1 17.2 13.3 9.4 4.8 -3.4 -0.8 7.9 18.0 9.2 8.55
2011 2.1 1.4 4.4 11.8 13.8 16.6 16.8 17.2 15.3 10.3 5.6 4.9 0.0 10.0 16.9 10.4 9.32
2012 2.8 0.0 7.2 7.8 13.6 14.6 17.2 17.9 13.7 9.6 6.0 1.6 2.6 9.5 16.6 9.8 9.61
2013 1.3 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.90
Es ist absolut möglich, dass jenseits der Wahrnehmung unserer Sinne ungeahnte Welten verborgen sind! (Albert Einstein)
[Bilder nur für registrierte Nutzer]
gestern in Peking
A little boy plays snow at the Imperial Ancestral Temple following overnight snowfall on March 20, 2013 in Beijing, China.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 52 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 52)
Nutzer die den Thread gelesen haben : 164Du hast keine Berechtigung, um die Liste der Namen zu sehen.