Zitat Zitat von Rabauke076 Beitrag anzeigen
Ich schrieb es schon Le Bon , deutsche Automarken sind nicht mehr gefragt , Dacia ist wohl momentan die Auto Marke die in D am meisten gekauft wird , gefolgt von Renault !
Nein, das ist mal wieder völliger Quatsch. Völlig am Thema vorbei und dann auch noch unsinnig. Halt einfach deinen Honigmund, alte Schrapnelle.

Neuzulassungen nach Marken (Tabelle)

Platz Marke März 2025 in % zu März 2024 in % Jan. – März 2025 in % zu Jan. – März 2024 in %
1 VW 50.935 20,1 +5,7 138.353 20,8 +6,4
2 Mercedes 22.057 8,7 +1,6 60.576 9,1 -4,0
3 BMW 20.857 8,2 -2,4 54.164 8,2 +1,1
4 Skoda 18.547 7,3 +13,6 50.114 7,5 +2,6
5 Audi 17.608 6,9 +2,4 48.144 7,2 +2,6
6 Seat 17.209 6,8 +20,7 43.844 6,6 +21,5
7 Opel 9581 3,8 -26,1 24.156 3,6 -35,0
8 Ford 8752 3,5 -17,5 25.818 3,9 +0,5
9 Hyundai 7931 3,1 -15,5 20.341 3,1 -11,1
10 Toyota 7386 2,9 -14,6 18.448 2,8 -16,0
11 Dacia 6914 2,7 +13,7 17.463 2,6 -5,9
12 Peugeot 6008 2,4 +12,6 15.561 2,3 +4,2
13 Renault 5959 2,4 +45,7 13.903 2,1 +44,7
Der Erfolg von Dacia - günstige Autos bei annehmbarer Qualität - ist trotzdem nicht zu verachten und wird sich künftig weiter steigern lassen. Aber natürlich gehört die Kirche ins Dorf und nicht nach Wolkenkuckucksheim.