Zitat Zitat von Morrison Beitrag anzeigen
Vietnam ist noch 11 Ränge vor der brd.


Ostasien generell höher zu sein. In Europa, Westasien, Ozeanien, Nordamerika und Nordafrika liegt er nahe am globalen Durchschnitt. Gleichzeitig tendiert er in Zentral- und Südafrika sowie in Lateinamerika eher unter den Durchschnitt.


Je mehr Araber ,Afrikaner und Afghanen in einem anderen Land sind, desto niedriger wird dort der der Durchschnitts IQ.
Ja! Besonders beachtlich finde ich im Ranking die sehr guten Plaetze der Iraner und der Russen.
Die Iraner und Russen gehoeren zu den kluegsten Voelkern der Erde und belegen im Ranking der Plaetze von 1-10 den 4. bzw. den 6. Platz.

Rang / Land / IQ / Teilnehmer / Vorjahr / Differenz

1. China, Volksrepublik / 107.19 / 206994 / 106.79 (230997) / +0.4

2. Korea, Republik (Südkorea) / 106.43 / 23727 / 107.42 (22916) / -0.99

3. Japan / 106.4 / 145459 / 105.97 (172681) / +0.43

4. Iran, Islamische Republik / 106.3 / 3850 / 106.41 (2744) -0.11

5. Singapur / 105.14 / 5159 / 106 (4390) / -0.86

6. Russische Föderation / 103.16 / 19289 / 100.47 (90285) +2.69

7. Mongolei / 102.8 / 62671 / 102.03 (3020) +0.83

8. Armenien / 102.58 / 438 / 99.72 (849) / +2.86

9. Australien / 102.57 / 9626 / 101.6 (12289) / +0.97

10. Spanien / 102.3/ 11359 / 101.88 (19835) +0.42

[Links nur für registrierte Nutzer]