Der Preis entscheidet, denke aber dass es keine Tschernobylmodelle sind.
Druckbare Version
Liegen sogar vor Polen.
52 Palau Palau 14.022 5,91 %
53 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 13.838 1,50 %
54 Kroatien Kroatien 13.562 3,26 %
55 Ungarn Ungarn 13.405 6,42 %
56 Polen Polen 13.394 5,12 %
57 St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 13.115 2,48 %
58 Kasachstan Kasachstan 12.843 6,30 %
59 Venezuela Venezuela 12.472 -3,57 %
60 Gabun Gabun 12.302 5,75 %
61 Argentinien Argentinien 11.766 1,56 %
62 Brasilien Brasilien 11.311 -1,12 %
63 Libyen Libyen 11.046 -22,94 %
64 Panama Panama 10.839 9,28 %
65 Türkei Türkei 10.815 2,70 %
66 Mexiko Mexiko
Liegen vor Polen trotz EU hilfen.
52 Palau Palau 14.022 5,91 %
53 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 13.838 1,50 %
54 Kroatien Kroatien 13.562 3,26 %
55 Ungarn Ungarn 13.405 6,42 %
56 Polen Polen 13.394 5,12 %
57 St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 13.115 2,48 %
58 Kasachstan Kasachstan 12.843 6,30 %
59 Venezuela Venezuela 12.472 -3,57 %
60 Gabun Gabun 12.302 5,75 %
61 Argentinien Argentinien 11.766 1,56 %
62 Brasilien Brasilien 11.311 -1,12 %
63 Libyen Libyen 11.046 -22,94 %
64 Panama Panama 10.839 9,28 %
65 Türkei Türkei 10.815 2,70 %
66 Mexiko Mexiko
BIP pro Kopf:
https://www.cia.gov/library/publicat...orld-factbook/Code:56 Czech Republic $26,300.00 2013 est.
57 Seychelles $25,900.00 2013 est.
58 Equatorial Guinea $25,700.00 2013 est.
59 Aruba $25,300.00 2011 est.
60 Barbados $25,100.00 2013 est.
61 Slovakia $24,700.00 2013 est.
62 Cyprus $24,500.00 2013 est.
63 Greece $23,600.00 2013 est.
64 Portugal $22,900.00 2013 est.
65 Lithuania $22,600.00 2013 est.
66 Estonia $22,400.00 2013 est.
67 French Polynesia $22,000.00 2006 est.
68 Timor-Leste $21,400.00 2013 est.
69 Poland $21,100.00 2013 est.
70 Trinidad and Tobago $20,300.00 2013 est.
71 Hungary $19,800.00 2013 est.
72 Gabon $19,200.00 2013 est.
73 Chile $19,100.00 2013 est.
74 Latvia $19,100.00 2013 est.
75 Argentina $18,600.00 2013 est.
76 Antigua and Barbuda $18,400.00 2013 est.
77 Russia $18,100.00 2013 est.
78 Croatia $17,800.00 2013 est.
Kaufkraftparitaet:
https://www.cia.gov/library/publicat...orld-factbook/Code:1 United States $16,720,000,000,000.00 2013 est.
2 European Union $15,850,000,000,000.00 2013 est.
3 China $13,390,000,000,000.00 2013 est.
4 India $4,990,000,000,000.00 2013 est.
5 Japan $4,729,000,000,000.00 2013 est.
6 Germany $3,227,000,000,000.00 2013 est.
7 Russia $2,553,000,000,000.00 2013 est.
8 Brazil $2,416,000,000,000.00 2013 est.
9 United Kingdom $2,387,000,000,000.00 2013 est.
10 France $2,276,000,000,000.00 2013 est.
11 Mexico $1,845,000,000,000.00 2013 est.
12 Italy $1,805,000,000,000.00 2013 est.
13 Korea, South $1,666,000,000,000.00 2013 est.
14 Canada $1,518,000,000,000.00 2013 est.
15 Spain $1,389,000,000,000.00 2013 est.
16 Indonesia $1,285,000,000,000.00 2013 est.
17 Turkey $1,167,000,000,000.00 2013 est.
18 Australia $998,300,000,000.00 2013 est.
19 Iran $987,100,000,000.00 2013 est.
20 Saudi Arabia $927,800,000,000.00 2013 est.
21 Taiwan $926,400,000,000.00 2013 est.
22 Poland $814,000,000,000.00 2013 est.
Nach Kaufkraftparitaet pro Kopf ist Russland vor Polen:
http://www.factfish.com/de/statistik/bruttoinlandsprodukt+pro+kopf+nach+kaufkraftparit% C3%A4t,+aktuelle+internationale+$
Wie das? Bist du Putze in einer Bundeswehrkantine? Hast du vielleicht diese "NATO-Elitesoldaten" mit dem Kammerjäger verwechselt, und dieser verstand unter 'Russen' Kakerlaken?
Davon träumen sie sicher nicht. Russisches Land und russische Bodenschätze beansprucht schon China. Nur die Russen wollen sie nicht, die halten sie für faul und versoffen. Die werden dann hier die Flüchtlingsheime füllen.
Tip: Einkreisungspolitik von Russland und China. Naher Osten, Zentralasien, osteuropaeische Staaten, hier die Ukraine, Kaukasus. Russland ist das schwaechere Glied. Deshalb zuerst Russland, dann China.
Seit wann trainiert ein demokratisches Land Hardcorenationalisten, damit diese dann erst auf dem Maidan und spaeter im Sueden- und Osten der Ukraine gegen die dortigen MEnschen eingesetzt werden?
Nato plant Eingreiftruppe für Osteuropa
http://news.de.msn.com/politik/nato-...%BCr-osteuropa
... na dann ... :auro:Zitat:
Während russische Separatisten eingekesselte ukrainische Truppen ziehen lassen, spricht José Manuel Barroso von einer neuen Sanktionsrunde gegen Russland. Bisher scheint Putin aber von jeglicher Kritik in Bezug auf die Ukraine-Krise unbeeindruckt. Nun kommen Gerüchte über eine Nato-Eingreiftruppe auf, die unter britischer Führung entstehen soll.
Unter britischer Führung soll Informationen der «Financial Times» zufolge eine neue Eingreiftruppe in Osteuropa als Reaktion auf die russische Ukraine-Politik entstehen. Sie soll rund 10.000 Soldaten umfassen. Neben Großbritannien würden sich daran auch die baltischen Staaten, Norwegen, die Niederlande, Dänemark und eventuell Kanada beteiligen, schreibt die Zeitung. Die Regierung in London bestätigte entsprechende Pläne zunächst nicht. ...
... naja, erst einmal ist 's noch 'n "Gerücht" ... aber sie machen schon reichlich "Wind" damit :?