PDA

Vollständige Version anzeigen : traceroute: lange Verzögerungszeiten der Datenpakete in New York



Rumpelstilz
06.11.2015, 19:30
Traceroute ist ein Programm, dass den Weg von Datenpaketen im Internet aufzeigt und die Zeit auflistet zwischen den Knotenpunkten.

Ich habe nun einmal traceroute laufen lassen zwischen meinem Rechner in Peru und dem HPF in Russland und siehe da, es werden fast 100 ms von den insgesamt 260 ms verbraten beim "Umladen" der Datenpakete in New York. Sonstwo auf dieser Strecke gibt es keine so langen Verzögerugszeiten.

Mir erscheint das verdächtig und deswegen frage ich einmal, ob jemand eine Vermutung oder Erklärung hat.

(Bei den IP-Addressen am Anfang habe ich einige Ziffern ausge-x-t, da sonst mein Internet-Dienstanbieter für alle sichtbar würde.)

~$ traceroute politikforen.net
traceroute to politikforen.net (31.192.105.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.052 ms 3.074 ms 3.356 ms
2 190.xxx.xxx.1 (190.xxx.xxx.1) 31.290 ms 34.504 ms 52.371 ms
3 190.xxx.xxx.xxx (190.xxx.xxx.xxx) 10.232 ms 10.556 ms 10.937 ms
4 190.xxx.xxx.xxx (190.xxx.xxx.xxx) 15.036 ms 15.519 ms 15.478 ms
5 ix-1-0-2-0.tcore2.NYY-New-York.as6453.net (216.6.99.25) 114.731 ms 114.461 ms 114.550 ms
6 if-1-2.tcore2.N0V-New-York.as6453.net (216.6.99.5) 210.509 ms 207.056 ms 206.959 ms
7 if-4-2.tcore2.L78-London.as6453.net (80.231.131.157) 203.615 ms 202.049 ms 206.231 ms
8 if-2-2.tcore1.L78-London.as6453.net (80.231.131.2) 206.170 ms 206.108 ms 205.687 ms
9 if-3-6.tcore1.PYE-Paris.as6453.net (80.231.130.86) 214.055 ms 213.057 ms 212.387 ms
10 if-2-2.tcore1.PVU-Paris.as6453.net (80.231.154.17) 204.663 ms 204.815 ms 206.480 ms
11 if-9-2.tcore2.FNM-Frankfurt.as6453.net (195.219.87.9) 206.502 ms if-9-3.tcore2.FNM-Frankfurt.as6453.net (195.219.87.13) 219.326 ms 219.199 ms
12 if-4-2.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net (195.219.87.18) 216.175 ms 213.724 ms 213.438 ms
13 195.219.50.38 (195.219.50.38) 210.804 ms 212.235 ms 212.186 ms
14 ae14-4.RT.M9P.MSK.RU.retn.net (87.245.233.25) 254.886 ms 255.383 ms 255.657 ms
15 GW-HostKey.retn.net (87.245.229.47) 254.799 ms 256.634 ms 255.411 ms

~$ traceroute politikforen.net
traceroute to politikforen.net (31.192.105.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 1.139 ms 1.931 ms 7.526 ms
2 190.xxx.xxx.1 (190.xxx.xxx.1) 9.910 ms 12.429 ms 13.984 ms
3 190.xxx.xxx.xxx (190.xxx.xxx.xxx) 10.427 ms 11.269 ms 11.300 ms
4 190.xxx.xxx.xxx (190.xxx.xxx.xxx) 17.398 ms 17.358 ms 17.303 ms
5 ix-1-0-2-0.tcore2.NYY-New-York.as6453.net (216.6.99.25) 115.480 ms 115.167 ms 115.297 ms
6 if-1-2.tcore2.N0V-New-York.as6453.net (216.6.99.5) 210.638 ms 204.788 ms 203.100 ms
7 if-4-2.tcore2.L78-London.as6453.net (80.231.131.157) 213.218 ms 217.559 ms 210.435 ms
8 if-2-2.tcore1.L78-London.as6453.net (80.231.131.2) 212.920 ms 212.798 ms 212.542 ms
9 if-3-6.tcore1.PYE-Paris.as6453.net (80.231.130.86) 208.070 ms 206.245 ms 208.735 ms
10 if-2-2.tcore1.PVU-Paris.as6453.net (80.231.154.17) 211.110 ms 209.702 ms 218.763 ms
11 if-9-3.tcore2.FNM-Frankfurt.as6453.net (195.219.87.13) 205.696 ms 206.887 ms 210.505 ms
12 if-4-2.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net (195.219.87.18) 212.889 ms 213.162 ms 217.473 ms
13 195.219.50.38 (195.219.50.38) 208.375 ms 207.822 ms 209.061 ms
14 ae14-4.RT.M9P.MSK.RU.retn.net (87.245.233.25) 258.454 ms 251.439 ms 254.205 ms
15 GW-HostKey.retn.net (87.245.229.47) 261.913 ms 262.140 ms 264.948 ms

autochthon
06.11.2015, 19:39
Da steckt die Nasenmafia dahinter... :D

Klopperhorst
06.11.2015, 19:41
Überseekabel leckt.

---

Schlummifix
06.11.2015, 19:47
NSA muss die Daten abgreifen. :ja: